DATA TENDIK
Statistik Tenaga Kependidikan Universitas Medan Area
1. Tenaga Pendidik Berdasarkan Umur
No | Umur | Jumlah |
---|---|---|
1 | 18-20 | 0 |
2 | 21-25 | 42 |
3 | 26-30 | 87 |
4 | 31-35 | 42 |
5 | 36-40 | 24 |
6 | 41-45 | 33 |
7 | 46-50 | 17 |
8 | 51-55 | 19 |
9 | >= 56 | 8 |
TOTAL | 272 |
2. Tenaga Pendidik Berdasarkan Unit Kerja
No | Unit Kerja | Jumlah |
---|---|---|
1 | Biro Administrasi Mutu Akademik dan Informasi (BAMAI) | 20 |
2 | Biro Administrasi Tata Laksana Rumah Tangga dan Informasi (BATRI) | 8 |
3 | Biro Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Informasi (BAKAI) | 7 |
4 | Biro Administrasi Kepegawaian, Karir dan Informasi (BAKRI) | 10 |
5 | Bagian Keuangan | 11 |
6 | Kantor Fakultas Teknik | 8 |
7 | Fakultas Pertanian | 5 |
8 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 8 |
9 | Fakultas Hukum | 4 |
10 | Fakultas Isipol | 5 |
11 | Fakultas Psikologi | 10 |
12 | Fakultas Sains dan Teknologi | 2 |
13 | Pascasarjana | 9 |
14 | Kantor YPHAS | 8 |
15 | Perpustakaan | 4 |
16 | Rektorat | 5 |
17 | Pusat Komputer | 6 |
18 | PKK | 2 |
19 | PIK | 0 |
20 | PGHC | 0 |
21 | LPM | 1 |
22 | LP2M | 2 |
23 | Bagian Umum | 69 |
24 | Pusat Pelayanan Kesehatan | 6 |
25 | Satpam | 0 |
26 | Supir | 0 |
27 | Foto Copy & Book Store | 0 |
28 | Kebersihan | 0 |
29 | Lapangan | 0 |
30 | Badan Kemakmuran Mesjid Taqwa | 7 |
31 | Asrama Mahasiswa | 2 |
32 | Laboratorium | 0 |
33 | Pusat Data dan Aplikasi Informasi | 9 |
34 | PJI | 3 |
35 | LP2MP | 2 |
36 | MAUP | 0 |
37 | - | 0 |
38 | P3BMS | 7 |
39 | P2MAL | 17 |
40 | PIP2 | 0 |
41 | Bagian Sarana | 7 |
42 | Pusat Pelayanan Teknologi Informasi | 4 |
43 | Pusat Pelayanan Teknologi Informasi (Monev ) | 1 |
44 | P2TI | 0 |
45 | Biro Administrasi Tata Laksana Rumah Tangga dan Informasi (Monev) | 1 |
46 | Biro Administrasi Kerjasama dan Informasi (BAKI) | 0 |
47 | Pusat Bahasa | 2 |
TOTAL | 272 |
3. Tenaga Pendidik Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | SD / MI | 0 |
2 | SMP / MTS | 6 |
3 | SMA / MA / SMK | 57 |
4 | D1 | 0 |
5 | D2 | 0 |
6 | D3 | 5 |
7 | D4 | 0 |
8 | S1 | 186 |
9 | S2 | 4 |
10 | S3 | 0 |
TOTAL | 258 |
4. Tenaga Pendidik Berdasarkan Pangkat / Golongan
No | Pangkat / Golongan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Juru Muda Tk.I / I/b | 0 |
2 | Juru / I/c | 0 |
3 | Pengatur Muda / II/a | 28 |
4 | Pengatur Muda Tk. I / II/b | 11 |
5 | Pengatur / II/c | 1 |
6 | Pengatur Tk. I / II/d | 13 |
7 | Penata Muda / III/a | 67 |
8 | Penata Muda Tk. I / III/b | 25 |
9 | Penata / III/c | 2 |
10 | Penata Tk.I / III/d | 4 |
11 | Pembina / IV/a | 0 |
12 | Pembina Tk.I / IV/b | 0 |
13 | Pembina Utama Muda / IV/c | 0 |
TOTAL | 151 |
5. Tenaga Pendidik Berdasarkan Status
Status Kepegawaian | Status | Pria | Wanita | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Pegawai Tetap
150 |
PT-1 | 66 | 32 | 98 |
PT-2 | 38 | 0 | 38 | |
PT-3 | 12 | 2 | 14 | |
Pegawai Tidak Tetap
69 |
PTT-1 | 44 | 12 | 56 |
PTT-2 | 7 | 2 | 9 | |
PTT-3 | 4 | 0 | 4 | |
Pegawai Tidak Tetap Khusus
8 |
PTTK-1 | 5 | 1 | 6 |
PTTK-2 | 0 | 1 | 1 | |
PTTK-3 | 0 | 1 | 1 | |
Pegawai Kontrak Kerja
22 |
PKK-1 | 15 | 5 | 20 |
PKK-2 | 1 | 1 | 2 | |
PKK-3 | 0 | 0 | 0 | |
Pegawai Non Kontrak
23 |
PNK-1 | 1 | 0 | 1 |
PNK-2 | 2 | 1 | 3 | |
PNK-3 | 12 | 7 | 19 | |
TOTAL | 207 | 65 | 272 |